Beiträge zum Sorten- und Versuchswesen und zur Biostatistik
Landesforschungsanstalt MV: Beiträge zum Sorten- und Versuchswesen und zur Biostatistik
Internet- Version des Heftes 37 der Mitteilungen der LFA
Landesforschungsanstalt MV: Beiträge zum Sorten- und Versuchswesen und zur Biostatistik
| Inhaltsverzeichnis | Seite |
| Versuchswesen | 1 |
| Das landwirtschaftliche Versuchs- und Sortenwesen unter aktuellen agrarpolitischen Rahmenbedingungen | 1 |
| Feldversuche der LFA in Umfang, Ausrichtung und Präzision | 7 |
| 50 Jahre Versuchsstation Tützpatz ? Ein Rückblick zur Entwicklung des Sortenprüfwesens in Mecklenburg-Vorpommern | 15 |
| Regionales Sortenwesen | 22 |
| Die Rolle des Züchtungsfortschrittes und des öffentlichen Sortenversuchswesens für Gesellschaft und Landwirtschaft | 22 |
| Boden-Klima-Räume und Anbaugebiete als Basis des regionalisierten Sortenwesens in Deutschland | 24 |
| Das Informationsangebot der LFA zur Unterstützung bei der Sortenwahl in der Land- und Saatgutwirtschaft | 31 |
| Sortenwahl in der Praxis – eine komplexe Abwägung. Welchen Anteil hat die Resistenz? | 37 |
| Bioenergie aus der Landwirtschaft eine neue Herausforderung an das regionale Sortenwesen | 41 |
| I. Zur Sortenfrage schnellwachsender Baumarten im Kurzumtrieb | 41 |
| II. Silomais bzw. Energiemais für Biogasanlagen | 47 |
| III. Getreide für die Ethanolproduktion | 53 |
| Biostatistik | 59 |
| Konzipierung, Entwicklung und Einführung von PIAF | 59 |
| Gülzower PIAFStat-Verfahren – Standard der Versuchsauswertung in Deutschland | 61 |
| Die Hohenheim-Gülzower-Serienauswertung als bundesweites Basisverfahren im regionalisierten Sortenwesen | 72 |
| Von den Urdaten bis zur Berichterstellung – schnell, präzise, sachlich gerecht | 83 |
| Versuchsauswertung mit Methoden der Geoinformatik und Geostatistik – eine Neuausrichtung im landwirtschaftlichen Versuchswesen | 88 |
| Produktionsfunktionen und N-Bilanzen bei Winterweizen | 94 |
| Neue Möglichkeiten in der komplexen Sekundärauswertung von Erhebungen am Beispiel der Besonderen Ernteermittlung | 102 |
Dokumente
| Erscheinungsdatum | 13.07.2007 |
|---|




