Jahresübersicht 2026
| Kennzahl | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lufttemp. 2 m (°C) min. | -11,3 | -14,1 | ||||||||||
| Lufttemp. 2 m (°C) max. | 8,6 | 17,0 | ||||||||||
| mittl. Lufttemp. 2 m (°C) | -1,5 | -0,1 | ||||||||||
| Abweichung (K) | -2,5 | -1,7 | ||||||||||
| Bodentemp. 5 cm (°C) | -0,4 | 0,1 | ||||||||||
| Bodentemp. 10 cm (°C) | -0,2 | -0,1 | ||||||||||
| Bodentemp. 20 cm (°C) | 0,4 | -0,1 | ||||||||||
| Bodentemp. 50 cm (°C) | 1,4 | 0,0 | ||||||||||
| Bodentemp. 100 cm (°C) | 3,0 | 0,3 | ||||||||||
| Sonnenscheindauer (h) | 57,5 | 1,6 | ||||||||||
| Niederschlag (mm) | 21,2 | 43,7 | ||||||||||
| Abweichung (mm) | -20,1 | 12,6 | ||||||||||
| Verdunstung (mm) | 7,4 | 13,1 | ||||||||||
| Bilanz (mm) | 13,8 | 30,6 | ||||||||||
| Niederschlag kum. (mm) | 21,2 | 64,9 | ||||||||||
| Verdunstung kum. (mm) | 7,4 | 20,5 | ||||||||||
| Bilanz kum. (mm) | 13,8 | 44,4 |
Meteorologische Daten in 18276 Gülzow-Prüzen, OT Gülzow
Abweichung = Differenz zum langjährigen Mittelwert
Kontakt
Birgit Burmann




