Jahresübersicht 2022
| Kennzahl | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lufttemp. 2 m (øC) min. | -2,6 | -3,8 | -5,0 | -4,8 | 3,6 | 6,5 | 5,7 | 3,8 | -0,2 | -5,9 | -12,7 | |
| Lufttemp. 2 m (øC) max. | 11,7 | 13,1 | 19,0 | 20,3 | 30,9 | 34,6 | 39,7 | 38,1 | 24,9 | 22,8 | 19,0 | 14,3 |
| mittl. Lufttemp. 2 m (øC) | 3,7 | 4,6 | 4,7 | 7,4 | 13,5 | 17,9 | 18,7 | 20,4 | 13,5 | 12,5 | 6,2 | 0,8 |
| Abweichung (K) | 2,7 | 3,0 | 0,6 | -1,2 | 0,8 | 1,8 | 0,4 | 2,4 | -0,6 | 3,1 | 1,3 | -1,2 |
| Lufttemp. 20 cm (øC) | 3,7 | 4,6 | 4,8 | 7,6 | 14,1 | 18,8 | 19,4 | 21,1 | 13,9 | 12,5 | 6,3 | 0,8 |
| Bodentemp. 5 cm (øC) | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 8,2 | 15,9 | 21,5 | 22,0 | 23,3 | 15,7 | 12,2 | 7,4 | 2,6 |
| Bodentemp. 20 cm (øC) | 3,7 | 4,3 | 4,3 | 7,9 | 14,5 | 18,8 | 15,9 | 12,3 | 8,0 | 3,0 | ||
| Niederschlag (mm) | 37,0 | 87,8 | 0,1 | 29,5 | 21,5 | 32,8 | 40,0 | 19,3 | 88,2 | 11,7 | 11,7 | 57,6 |
| Abweichung (mm) | -4,3 | 56,7 | -35,1 | -0,6 | -25,4 | -31,6 | -24,0 | -43,3 | 42,0 | -34,1 | -28,7 | 13,5 |
| Verdunstung (mm) | 13,6 | 19,9 | 39,9 | 63,1 | 96,9 | 125,5 | 120,9 | 98,4 | 49,5 | 23,6 | 10,2 | 5,7 |
| Bilanz (mm) | 23,4 | 67,9 | -39,8 | -33,6 | -75,4 | -92,7 | -80,9 | -79,1 | 38,7 | -11,9 | 1,5 | 51,9 |
| Niederschlag kum. (mm) | 37,0 | 124,8 | 124,9 | 154,4 | 175,9 | 208,7 | 248,7 | 268,0 | 356,2 | 367,9 | 379,6 | 437,2 |
| Verdunstung kum. (mm) | 13,6 | 33,5 | 73,4 | 136,5 | 233,4 | 358,9 | 479,8 | 578,2 | 627,7 | 651,3 | 661,5 | 667,2 |
| Bilanz kum. (mm) | 23,4 | 91,3 | 51,5 | 17,9 | -57,5 | -150,2 | -231,1 | -310,2 | -271,5 | -283,4 | -281,9 | -230,0 |
Meteorologische Daten in 18276 Gülzow-Prüzen, OT Gülzow
Abweichung = Differenz zum langjährigen Mittelwert
Kontakt
Birgit Burmann




