Jahresübersicht 2019
Kennzahl | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lufttemp. 2 m (¡C) min. | -6 | -4 | -1,5 | -4,3 | -0,6 | 8,5 | 7,6 | 7,3 | 4,3 | -3,9 | -2,8 | -2,5 | |
Lufttemp. 2 m (¡C) max. | 9 | 16,5 | 19,7 | 27,1 | 27,3 | 37,7 | 35,8 | 34,9 | 26 | 24,7 | 15,2 | 11,8 | |
mittl. Lufttemp. 2 m (¡C) | 2 | 4,9 | 6,7 | 10,1 | 12,1 | 20,9 | 18,9 | 19,9 | 14,8 | 10,8 | 6,2 | 4,1 | |
Abweichung (K) | 1 | 3,2 | 2,5 | 1,8 | -0,6 | 5,2 | 0,7 | 2,2 | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | |
Lufttemp. 20 cm (¡C) | 1,7 | 4,4 | 6,5 | 10 | 12,2 | 21,2 | 19,8 | 14,7 | 10,6 | 5,9 | 4,0 | ||
Bodentemp. 5 cm (¡C) | 2,7 | 3,2 | 6,1 | 10,2 | 13,9 | 21,6 | 20,8 | 16,5 | 11,9 | 7,1 | 4,2 | ||
Bodentemp. 20 cm (¡C) | 2,9 | 3,1 | 5,9 | 9,7 | 13,4 | 20,7 | 20,4 | 16,4 | 12 | 7,2 | 4,3 | ||
Niederschlag (mm) | 43,1 | 21,4 | 52,8 | 10 | 37 | 77,9 | 93,8 | 25,6 | 72,4 | 59,7 | 62,1 | 24,3 | |
Abweichung (mm) | 3,5 | -10,4 | 19 | -20,4 | -9 | 11,7 | 27,8 | -37,9 | 25,1 | 14,6 | 19,9 | -20,4 | |
Verdunstung (mm) | 16,4 | 17,1 | 35,3 | 72,4 | 85,9 | 133,4 | 108 | 86,2 | 48,1 | 21,3 | 8,4 | 8,1 | |
Bilanz (mm) | 26,7 | 4,3 | 17,5 | -62,4 | -48,9 | -55,5 | -14,2 | -60,6 | 24,3 | 38,4 | 53,7 | 16,2 | |
Niederschlag kum. (mm) | 43,1 | 64,5 | 117,3 | 127,3 | 164,3 | 242,2 | 336 | 361,6 | 434 | 493,7 | 555,8 | 580,1 | |
Verdunstung kum. (mm) | 16,4 | 38,9 | 74,2 | 146,6 | 232,5 | 365,9 | 473,9 | 560,1 | 608,2 | 629,5 | 637,9 | 646,0 | |
Bilanz kum. (mm) | 26,7 | 25,6 | 43,1 | -19,3 | -68,2 | -123,7 | -137,9 | -198,5 | -174,2 | -135,8 | -82,1 | -65,9 |
Meteorologische Daten in 18276 Gülzow-Prüzen, OT Gülzow
Abweichung = Differenz zum langjährigen Mittelwert
Kontakt
Birgit Burmann