Jahresübersicht 2017
Kennzahl | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lufttemp. 2 m (°C) min. | -10,8 | -7 | -2,3 | -3,5 | 2,8 | 5,7 | 8,2 | 7,8 | 5 | 3 | -1,6 | -1,9 |
Lufttemp. 2 m (°C) max. | 7,2 | 14,2 | 22,5 | 21,2 | 29,6 | 31,7 | 30,2 | 31,1 | 24,1 | 22,7 | 13,5 | 11,4 |
mittl. Lufttemp. 2 m (°C) | 0 | 2 | 6,6 | 7,7 | 14,1 | 17,1 | 17,4 | 18 | 14 | 11,9 | 6,1 | 3,9 |
Abweichung (K) | -0,4 | 1,1 | 2,9 | -0,3 | 1,7 | 1,8 | -0,5 | 0,6 | 0,4 | 2,8 | 1,8 | 2,5 |
Lufttemp. 20 cm (°C) | -0,3 | 1,8 | 6,3 | 7,7 | 14,2 | 17,3 | 17,5 | 17,9 | 13,8 | 11,6 | 5,7 | 3,5 |
Bodentemp. 5 cm (°C) | 0,8 | 1,3 | 5,9 | 9,3 | 15,4 | 19,5 | 19,8 | 19,9 | 15,9 | 12,9 | 7,5 | 4,5 |
Bodentemp. 20 cm (°C) | 0,5 | 0,7 | 5,1 | 8,5 | 14,2 | 18,4 | 18,8 | 19 | 15,3 | 12,4 | 7,2 | 4,1 |
Niederschlag (mm) | 47,2 | 36,3 | 53,4 | 46,2 | 46,9 | 116 | 135,9 | 56,5 | 34,8 | 118,5 | 45,2 | 46,7 |
Abweichung (mm) | 8,1 | 7,2 | 18,2 | 12,4 | -3,4 | 44,1 | 71 | -9,7 | -13,2 | 76,2 | 2,7 | 0,5 |
Verdunstung (mm) | 12 | 15,4 | 34,5 | 47,2 | 100,3 | 111,1 | 98,4 | 96,6 | 55,5 | 29,8 | 14,3 | 12,2 |
Bilanz (mm) | 35,2 | 20,9 | 18,9 | -1 | -53,4 | 4,9 | 37,5 | -40,1 | -20,7 | 88,7 | 30,9 | 34,5 |
Niederschlag kum. (mm) | 47,2 | 83,5 | 136,9 | 183,1 | 230 | 346 | 481,9 | 538,4 | 573,2 | 691,7 | 736,9 | 783,6 |
Verdunstung kum. (mm) | 12 | 27,4 | 61,9 | 109,1 | 109,4 | 320,5 | 418,9 | 515,5 | 571 | 600,8 | 615,1 | 627,3 |
Bilanz kum. (mm) | 35,2 | 56,1 | 75 | 74 | 20,6 | 25,5 | 63 | 22,9 | 2,2 | 90,9 | 121,8 | 156,3 |
Meteorologische Daten in 18276 Gülzow-Prüzen, OT Gülzow
Abweichung = Differenz zum langjährigen Mittelwert
Kontakt
Birgit Burmann