Jahresübersicht 2016
| Kennzahl | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lufttemp. 2 m (°C) min. | -13,5 | -4,6 | -3,7 | -0,5 | 0,7 | 7 | 9,1 | 6,5 | 5,1 | -0,1 | -5,5 | -4,3 |
| Lufttemp. 2 m (°C) max. | 11,2 | 12,6 | 15,9 | 23 | 29,4 | 33,7 | 33,2 | 36 | 33,2 | 20,7 | 14,9 | 10,6 |
| mittl. Lufttemp. 2 m (°C) | -0,7 | 3,6 | 4,6 | 8,3 | 15,2 | 18,5 | 18,8 | 17,8 | 17,4 | 8,9 | 3,9 | 4 |
| Abweichung (K) | -1,1 | 2,7 | 0,9 | 0,3 | 2,8 | 3,2 | 0,9 | 0,4 | 3,8 | -0,2 | -0,4 | 2,6 |
| Lufttemp. 20 cm (°C) | -1 | 3,3 | 4,4 | 8,3 | 15,3 | 18,7 | 19 | 17,9 | 17,4 | 8,7 | 3,6 | 3,6 |
| Bodentemp. 5 cm (°C) | 0,5 | 3,3 | 4,7 | 9,6 | 15,8 | 21 | 20,7 | 19,4 | 18,4 | 10,7 | 4,5 | 3,8 |
| Bodentemp. 20 cm (°C) | 0,2 | 2,8 | 4 | 8,7 | 14,4 | 19,7 | 19,6 | 18,5 | 17,6 | 10,5 | 4,3 | 3,4 |
| Niederschlag (mm) | 39,6 | 64,8 | 22 | 29,4 | 45,9 | 41,6 | 62,7 | 30,4 | 9,9 | 32,9 | 33,3 | 58,2 |
| Abweichung (mm) | 0,5 | 35,7 | -13,2 | -4,4 | -4,4 | -30,3 | -2,2 | -35,8 | -38,1 | -9,4 | -9,2 | 12 |
| Verdunstung (mm) | 9 | 15,2 | 27,4 | 50,8 | 109,4 | 132,9 | 113,7 | 97,7 | 77,5 | 22,8 | 13,2 | 11,5 |
| Bilanz (mm) | 30,6 | 49,6 | -5,4 | -21,4 | -63,5 | -91,3 | -51 | -67,3 | -67,6 | 10,1 | 20,1 | 46,7 |
| Niederschlag kum. (mm) | 39,6 | 104,4 | 126,4 | 155,8 | 201,7 | 143,3 | 306 | 336,4 | 346,3 | 379,2 | 412,5 | 470,7 |
| Verdunstung kum. (mm) | 9 | 36,2 | 51,6 | 102,4 | 211,8 | 344,7 | 458,4 | 556,1 | 633,6 | 656,4 | 669,6 | 681,1 |
| Bilanz kum. (mm) | 30,6 | 80,2 | 74,8 | 53,4 | -10,1 | -101,4 | -152,4 | -219,7 | -287,3 | -277,2 | -257,1 | -210,4 |
Meteorologische Daten in 18276 Gülzow-Prüzen, OT Gülzow
Abweichung = Differenz zum langjährigen Mittelwert
Kontakt
Birgit Burmann




