Jahresübersicht 2015
Kennzahl | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lufttemp. 2 m (°C) min. | -3 | -8,3 | -3,8 | -2 | 0,4 | 3,5 | 6,4 | 5,1 | 2,7 | -1,6 | -0,6 | -2 |
Lufttemp. 2 m (°C) max. | 11,4 | 10,3 | 17,8 | 22,4 | 25,9 | 31,6 | 38,7 | 34,7 | 25,4 | 20,8 | 17,8 | 13,7 |
mittl. Lufttemp. 2 m (°C) | 3,1 | 1,9 | 5,7 | 8,6 | 11,8 | 15,6 | 18,4 | 19,8 | 13,7 | 8,5 | 7,6 | 7,2 |
Abweichung (K) | 2,7 | 1 | 2 | 0,6 | -0,6 | 0,3 | 0,5 | 2,4 | 0,1 | -0,6 | 3,3 | 5,8 |
Lufttemp. 20 cm (°C) | 2,8 | 1,6 | 5,4 | 8,5 | 11,7 | 15,8 | 18,6 | 19,8 | 13,5 | 8,3 | 7,3 | 6,7 |
Bodentemp. 5 cm (°C) | 3,1 | 2 | 5,3 | 9,3 | 13,5 | 17,6 | 20,5 | 20,9 | 15,4 | 9,9 | 7,9 | 6,1 |
Bodentemp. 20 cm (°C) | 2,7 | 1,5 | 4,6 | 8,4 | 12,5 | 16,3 | 19,4 | 19,8 | 14,9 | 9,6 | 7,5 | 5,6 |
Niederschlag (mm) | 70,6 | 9,2 | 40,7 | 21,1 | 45,9 | 26,7 | 98 | 53,8 | 44,6 | 47,3 | 83,9 | 36 |
Abweichung (mm) | 31,5 | -19,9 | 5,5 | -12,7 | -4,4 | -45,2 | 33,1 | -12,4 | -3,4 | 5 | 41,4 | -10,2 |
Verdunstung (mm) | 14,1 | 18,4 | 31,7 | 61,4 | 81,4 | 112,4 | 121,1 | 115,8 | 57,5 | 28,4 | 15,2 | 14,8 |
Bilanz (mm) | 56,5 | -9,2 | 9 | -40,3 | -35,5 | -85,7 | -23,1 | -62 | -12,9 | 18,9 | 68,7 | 21,2 |
Niederschlag kum. (mm) | 70,6 | 79,8 | 120,5 | 141,6 | 187,5 | 214,2 | 312,2 | 366 | 410,6 | 457,9 | 541,8 | 577,8 |
Verdunstung kum. (mm) | 14,1 | 11,6 | 64,2 | 125,6 | 207 | 319,4 | 440,5 | 556,3 | 613,8 | 642,2 | 657,4 | 672,2 |
Bilanz kum. (mm) | 56,5 | 47,3 | 56,3 | 16 | -19,5 | -105,2 | -128,3 | -190,3 | -203,2 | -184,3 | -115,6 | -94,4 |
Meteorologische Daten in 18276 Gülzow-Prüzen, OT Gülzow
Abweichung = Differenz zum langjährigen Mittelwert
Kontakt
Birgit Burmann