Jahresübersicht 2013
Kennzahl | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lufttemp. 2 m (°C) min. | -11,2 | -7,8 | -18,7 | -8,5 | 0,7 | 5 | 8,3 | 8,3 | 0,7 | -0,5 | -3,7 | -2,8 |
Lufttemp. 2 m (°C) max. | 11 | 7,7 | 14,3 | 24,8 | 28,1 | 33,8 | 19,9 | 36,1 | 27,5 | 21 | 14,9 | 13,2 |
mittl. Lufttemp. 2 m (°C) | 0,7 | 0,2 | -0,5 | 7,9 | 13,9 | 16,4 | 19,8 | 19 | 13,4 | 11,1 | 5,5 | 4,7 |
Abweichung (K) | 0,3 | -0,7 | -4,2 | -0,1 | 1,5 | 1,1 | 1,9 | 1,6 | -0,2 | 2 | 1,2 | 3,3 |
Lufttemp. 20 cm (°C) | 0,4 | -0,1 | -0,9 | 7,7 | 13,9 | 16,5 | 19,9 | 19,1 | 13,3 | 10,8 | 5,1 | 4,3 |
Bodentemp. 5 cm (°C) | 2,5 | 1,4 | 1,2 | 7,2 | 14,5 | 18,6 | 21,3 | 20,5 | 15,3 | 11,2 | 6,3 | 4,2 |
Bodentemp. 20 cm (°C) | 2,1 | 0,9 | 0,8 | 6,1 | 13,4 | 17,4 | 20 | 19,5 | 14,8 | 10,7 | 6 | 3,8 |
Niederschlag (mm) | 59,2 | 31,8 | 21,7 | 23,3 | 97,7 | 77 | 19,7 | 23,7 | 81,6 | 59,6 | 44,2 | 25,7 |
Abweichung (mm) | 20,1 | 2,7 | -13,5 | -10,5 | 47,4 | 5,1 | -45,2 | -42,5 | 33,6 | 17,3 | 1,7 | -20,5 |
Verdunstung (mm) | 13,1 | 14,6 | 30,9 | 51,5 | 81,4 | 103,8 | 131 | 99,8 | 50,4 | 30,4 | 16,1 | 13,8 |
Bilanz (mm) | 46,1 | 17,2 | -9,2 | -28,2 | 16,3 | -26,8 | -111,4 | -76,1 | 31,2 | 29,2 | 28,1 | 11,9 |
Niederschlag kum. (mm) | 59,2 | 91 | 112,7 | 136 | 233,7 | 310,7 | 330,4 | 354,1 | 435,7 | 495,3 | 539,5 | 565,2 |
Verdunstung kum. (mm) | 13,1 | 27,7 | 58,6 | 110,1 | 191,5 | 295,3 | 426,3 | 526,1 | 576,5 | 606,9 | 623 | 636,8 |
Bilanz kum. (mm) | 46,1 | 63,3 | 54,1 | 25,9 | 42,2 | 15,4 | -95,9 | -172 | -140,8 | -111,6 | -83,5 | -71,6 |
Meteorologische Daten in 18276 Gülzow-Prüzen, OT Gülzow
Abweichung = Differenz zum langjährigen Mittelwert
Kontakt
Birgit Burmann