Jahresübersicht 2011
Kennzahl | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lufttemp. 2 m (°C) min. | -7,9 | -11,3 | -8 | -1,3 | -2,4 | 6 | 8,9 | 9 | 5 | -2,4 | -5 | -1,8 |
Lufttemp. 2 m (°C) max. | 9,9 | 10,1 | 17,6 | 24,3 | 29,7 | 33,2 | 28,4 | 31,1 | 29,2 | 30,2 | 15,6 | 11,4 |
mittl. Lufttemp. 2 m (°C) | 1,4 | 0,4 | 4 | 11,5 | 13,8 | 17,2 | 17,3 | 17,6 | 15,4 | 10 | 4,6 | 4,2 |
Abweichung (K) | 1,5 | -0,1 | 0,5 | 4,2 | 1,5 | 1,9 | -0,1 | 0,5 | 2 | 1 | 0,4 | 2,8 |
Lufttemp. 20 cm (°C) | 1 | 0,2 | 3,7 | 11,2 | 13,7 | 17,4 | 17,2 | 17,6 | 14,6 | 8,9 | 3,9 | 3,6 |
Bodentemp. 5 cm (°C) | 2,1 | 1,3 | 2,8 | 10,4 | 14,4 | 18,6 | 18,4 | 19 | 16,1 | 11 | 7 | 5 |
Bodentemp. 20 cm (°C) | 1,6 | 1 | 2 | 9,1 | 13 | 17,3 | 17,5 | 18,1 | 15,5 | 10,6 | 6,6 | 4,5 |
Niederschlag (mm) | 36,8 | 25,8 | 11,5 | 16,8 | 36 | 82,2 | 198,4 | 118 | 25,8 | 28,9 | 3,1 | 74,4 |
Abweichung (mm) | -0,1 | -2 | -25,7 | -20,6 | -12,7 | 12,1 | 138,4 | 56,8 | -26,2 | -12,4 | -39,7 | 28,4 |
Verdunstung (mm) | 12,6 | 26,6 | 33,9 | 73 | 97,2 | 114,5 | 84,3 | 78 | 57,9 | 29,1 | 12,7 | 16,8 |
Bilanz (mm) | 24,2 | -0,8 | -22,4 | -56,2 | -61,2 | -31,3 | 114,1 | 40 | -32,1 | -0,2 | -9,6 | 57,6 |
Niederschlag kum. (mm) | 36,8 | 62,6 | 74,1 | 90,9 | 126,9 | 209,1 | 407,5 | 525,5 | 551,3 | 580,2 | 583,3 | 657,7 |
Verdunstung kum. (mm) | 12,6 | 39,4 | 73,3 | 146,3 | 243,5 | 358 | 442,3 | 520,3 | 578,2 | 607,3 | 620 | 636,8 |
Bilanz kum. (mm) | 24,2 | 23,2 | 0,8 | -55,4 | -116,6 | -148,9 | -34,8 | 5,2 | -26,9 | -27,1 | -36,7 | 20,9 |
Meteorologische Daten in 18276 Gülzow-Prüzen, OT Gülzow
Abweichung = Differenz zum langjährigen Mittelwert
Kontakt
Birgit Burmann