Jahresübersicht 2010
Kennzahl | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lufttemp. 2 m (°C) min. | -20,4 | -9,4 | -6,8 | -1,8 | -0,6 | 6,1 | 9,5 | 8,4 | 2,7 | -0,8 | -7,4 | -16,2 |
Lufttemp. 2 m (°C) max. | 2,8 | 8,7 | 21,1 | 26 | 22,6 | 32,7 | 38,6 | 29,7 | 24,7 | 19,5 | 15,3 | 6,6 |
mittl. Lufttemp. 2 m (°C) | -4,4 | -0,7 | 4,6 | 8,3 | 10,3 | 16,3 | 21,7 | 17,6 | 13,2 | 8,8 | 4,7 | -4,3 |
Abweichung (K) | -4,3 | -1,2 | 1,1 | 1 | -2 | 1 | 4,3 | 0,5 | -0,2 | -0,2 | 0,5 | -5,7 |
Lufttemp. 20 cm (°C) | x | -1,1 | 4,4 | 8,3 | 10,5 | 16,7 | 22,1 | 17,6 | 13 | 8,6 | 4,4 | -4,3 |
Bodentemp. 5 cm (°C) | x | 0,6 | 3,7 | 9,1 | 12,4 | 18,2 | 22,7 | 19,5 | 14,6 | 10 | 6,5 | 1,1 |
Bodentemp. 20 cm (°C) | x | 0,2 | 2,9 | 8,1 | 11,3 | 16,8 | 21,3 | 18,8 | 14,2 | 9,8 | 6,4 | 0,9 |
Niederschlag (mm) | 17,9 | 31,8 | 38,2 | 14,4 | 75,4 | 33,1 | 55,2 | 147,7 | 76,7 | 34,3 | 101,7 | 25,4 |
Abweichung (mm) | -19 | 4 | 1 | -23 | 26,7 | -37 | -4,8 | 86,5 | 24,7 | -7 | 60,7 | -20,6 |
Verdunstung (mm) | 12 | 18 | 32,7 | 51,7 | 53,8 | 105,8 | 128,9 | 76,6 | 48,8 | 27,6 | 13,5 | 10,5 |
Bilanz (mm) | 5,9 | 13,8 | 5,4 | -37,3 | 21,6 | -72,7 | -73,7 | 71,1 | 27,9 | 6,7 | 88,2 | 14,9 |
Niederschlag kum. (mm) | 17,9 | 49,7 | 87,9 | 102,3 | 177,7 | 210,8 | 266 | 413,7 | 490,4 | 524,7 | 626,4 | 651,8 |
Verdunstung kum. (mm) | 12 | 30 | 62,7 | 114,4 | 168,2 | 274 | 402,9 | 479,5 | 528,3 | 555,9 | 569,4 | 579,9 |
Bilanz kum. (mm) | 5,9 | 19,7 | 25,2 | -12,1 | 9,5 | -63,2 | -136,9 | -65,8 | -37,9 | -31,2 | 57 | 71,9 |
Meteorologische Daten in 18276 Gülzow-Prüzen, OT Gülzow
Abweichung = Differenz zum langjährigen Mittelwert
Kontakt
Birgit Burmann