Jahresübersicht 2009
Kennzahl | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lufttemp. 2 m (°C) min. | -14,5 | -11,9 | -4 | -2,4 | -0,5 | 3,3 | 10 | 7,2 | 2,9 | -2,8 | -1,2 | -14,3 |
Lufttemp. 2 m (°C) max. | 6,9 | 8,3 | 13,9 | 25 | 28,7 | 27,8 | 31,3 | 33,4 | 33,2 | 20,1 | 14,9 | 8,7 |
mittl. Lufttemp. 2 m (°C) | -0,5 | 0,7 | 5 | 11,8 | 13,2 | 14,7 | 18,9 | 19,1 | 15,2 | 7,9 | 7,4 | 0,2 |
Abweichung (K) | -0,4 | 0,2 | 1,5 | 4,5 | 0,9 | -0,6 | 1,5 | 2 | 1,8 | -1,1 | 3,2 | -1,2 |
Lufttemp. 20 cm (°C) | -0,8 | 0,4 | 4,9 | 11,8 | 13,4 | 15 | 19,1 | 19,3 | 15,3 | 7,8 | 7,1 | x |
Bodentemp. 5 cm (°C) | 0,1 | 1 | 5,1 | 12 | 15,2 | 17,5 | 20,7 | 20,2 | 16,3 | 9,6 | 7,2 | x |
Bodentemp. 20 cm (°C) | -0,1 | 0,4 | 4,3 | 10,7 | 14 | 16,4 | 19,5 | 19,2 | 15,7 | 9,3 | 6,8 | x |
Niederschlag (mm) | 18,9 | 31,7 | 48,5 | 11,2 | 81 | 64,4 | 81,8 | 30,2 | 25,2 | 81,2 | 84,4 | 18 |
Abweichung (mm) | -18 | 3,9 | 11,3 | -26,2 | 32,3 | -5,7 | 21,8 | -31 | -26,8 | 39,9 | 43,4 | -28 |
Verdunstung (mm) | 15,8 | 14,7 | 26,1 | 69 | 84 | 84 | 98,7 | 93,3 | 57,4 | 23 | 13,4 | 13,8 |
Bilanz (mm) | 3,1 | 17 | 22,4 | -57,8 | -3 | -19,6 | -16,9 | -63,1 | -32,2 | 58,2 | 71 | 4,2 |
Niederschlag kum. (mm) | 18,9 | 50,6 | 99,1 | 110,3 | 191,3 | 255,7 | 337,5 | 367,7 | 392,9 | 474,1 | 558,5 | 576,5 |
Verdunstung kum. (mm) | 15,8 | 30,5 | 56,6 | 125,6 | 209,6 | 293,6 | 392,3 | 485,6 | 543 | 566 | 579,4 | 593,2 |
Bilanz kum. (mm) | 3,1 | 20,1 | 42,5 | -15,3 | -18,3 | -37,9 | -54,8 | -117,9 | -150,1 | -91,9 | -20,9 | -16,7 |
Meteorologische Daten in 18276 Gülzow-Prüzen, OT Gülzow
Abweichung = Differenz zum langjährigen Mittelwert
Kontakt
Birgit Burmann