Jahresübersicht 2008
Kennzahl | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lufttemp. 2 m (°C) min. | -7 | -6,4 | -3,9 | -2,5 | 0,2 | 6,3 | 8,2 | 7,3 | 2,6 | 0,2 | -3,4 | -9 |
Lufttemp. 2 m (°C) max. | 11,9 | 12,9 | 15,8 | 22,5 | 29,3 | 32,1 | 33,6 | 34,1 | 26 | 20,6 | 14,9 | 9,2 |
mittl. Lufttemp. 2 m (°C) | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 7,9 | 13,7 | 17 | 18,9 | 17,9 | 13,5 | 9,8 | 6 | 2,4 |
Abweichung (K) | 3,9 | 4 | 1 | 0,6 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 1,8 | 1 |
Lufttemp. 20 cm (°C) | 3,3 | 4 | 4,2 | 7,9 | 13,8 | 17,3 | 19,2 | 18 | 13,5 | 9,6 | 5,6 | 2,1 |
Bodentemp. 5 cm (°C) | 3 | 3,6 | 4,7 | 8,9 | 15,3 | 18,9 | 20,6 | 19,2 | 15,4 | 10,3 | 6,3 | 3,2 |
Bodentemp. 20 cm (°C) | 2,5 | 3 | 4,1 | 7,8 | 14 | 17,6 | 19,2 | 18,4 | 14,9 | 10 | 6,1 | 2,9 |
Niederschlag (mm) | 56,7 | 28 | 76,8 | 45,7 | 13,1 | 40 | 35,6 | 62,8 | 18,6 | 58,6 | 47,9 | 49,5 |
Abweichung (mm) | 19,8 | 0,2 | 39,6 | 8,3 | -35,6 | -30,1 | -24,4 | 1,6 | -33,4 | 17,3 | 6,9 | 3,5 |
Verdunstung (mm) | 16,5 | 22 | 28,8 | 43,8 | 99,8 | 113,7 | 113,5 | 78,5 | 48,3 | 26,6 | 15,8 | 13,3 |
Bilanz (mm) | 40,2 | 6 | 48 | 1,9 | -86,7 | -73,7 | -77,9 | -15,7 | -29,7 | 32 | 32,1 | 36,2 |
Niederschlag kum. (mm) | 56,7 | 84,7 | 161,5 | 207,2 | 220,3 | 260,3 | 295,9 | 358,7 | 377,3 | 435,9 | 483,8 | 533,3 |
Verdunstung kum. (mm) | 16,5 | 38,5 | 67,3 | 111,1 | 210,9 | 324,6 | 438,1 | 516,6 | 564,9 | 591,5 | 607,3 | 620,6 |
Bilanz kum. (mm) | 40,2 | 46,2 | 94,2 | 96,1 | 9,4 | -64,3 | -142,2 | -157,9 | -187,6 | -155,6 | -123,5 | -87,3 |
Meteorologische Daten in 18276 Gülzow-Prüzen, OT Gülzow
Abweichung = Differenz zum langjährigen Mittelwert
Kontakt
Birgit Burmann