Jahresübersicht 2006
Kennzahl | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lufttemp. 2 m (°C) min. | -14,3 | -8 | -14,2 | -1,2 | 1,9 | 4,3 | 8,6 | 8,5 | 8,3 | 3,5 | -2,2 | -1,3 |
Lufttemp. 2 m (°C) max. | 4,4 | 9,3 | 18,6 | 22,8 | 25,5 | 33,2 | 37,6 | 28,7 | 27,5 | 23,2 | 14,8 | 13,7 |
mittl. Lufttemp. 2 m (°C) | -2,5 | 0,3 | 0,7 | 7,7 | 12,8 | 17,1 | 22,3 | 17,1 | 17,3 | 12,5 | 7,3 | 6,1 |
Abweichung (K) | -2,4 | -0,2 | -2,7 | 0,7 | 0,7 | 2 | 5 | 0,1 | 4,2 | 3,9 | 3,3 | 4,7 |
Lufttemp. 20 cm (°C) | -2,8 | 0 | 0,3 | 7,6 | 12,8 | x | 22,6 | 17,2 | 16,9 | 12,1 | 6,8 | 5,6 |
Bodentemp. 5 cm (°C) | -0,5 | -0,4 | 0,6 | 8,1 | 14,1 | x | 23,8 | 19,5 | 17,2 | 13,3 | 7,8 | 6,2 |
Bodentemp. 20 cm (°C) | -0,3 | -0,9 | -0,1 | 6,9 | 12,8 | x | 21,9 | 18,8 | 16,5 | 13,1 | 7,8 | 6 |
Niederschlag (mm) | 14,4 | 28,1 | 42,6 | 49 | 68,3 | 56,5 | 28,7 | 202,8 | 35,6 | 46 | 50,4 | 28,3 |
Abweichung (mm) | -24,8 | 4,1 | 6,1 | 13,9 | 21,4 | -10,3 | -33,1 | 151 | -13,5 | 5,9 | 9,3 | -20,9 |
Verdunstung (mm) | 13,4 | 14,1 | 25 | 39,7 | 79,7 | 106,9 | 137,8 | 79,1 | 64,3 | 31,4 | 14,5 | 13 |
Bilanz (mm) | 1 | 14 | 17,6 | 9,3 | -11,4 | -50,4 | -109,1 | 123,7 | -28,7 | 14,6 | 35,9 | 15,3 |
Niederschlag kum. (mm) | 14,4 | 42,5 | 85,1 | 134,1 | 202,4 | 258,9 | 287,6 | 490,4 | 526 | 572 | 622,4 | 650,7 |
Verdunstung kum. (mm) | 13,4 | 27,5 | 52,5 | 92,2 | 171,9 | 278,8 | 416,6 | 495,7 | 560 | 591,4 | 605,9 | 618,9 |
Bilanz kum. (mm) | 1 | 15 | 32,6 | 41,9 | 30,5 | -19,9 | -129 | -5,3 | -34 | -19,4 | 16,5 | 31,8 |
Meteorologische Daten in 18276 Gülzow-Prüzen, OT Gülzow
Abweichung = Differenz zum langjährigen Mittelwert
Kontakt
Birgit Burmann