Buchführungsergebnisse
Buchführungsergebnisse
| Datum | Artikel |
|---|---|
| 20.01.2026 | Buchführungsergebnisse des Ökologischen Landbaus |
| 20.01.2026 | Buchführungsergebnisse spezialisierter Schafbetriebe |
| 20.01.2026 | Buchführungsergebnisse von Veredlungsbetrieben |
| 11.02.2025 | Testbetriebsergebnisse des Landes MV |
| 03.11.2014 | GAP-Greening-AUM-Rechner |
| 02.03.2010 | Bedrohliche Lage der Milchviehbetriebe spiegelt sich in den Testbetriebsergebnissen wider |
| 10.06.2009 | Statistische Daten zur Landwirtschaft in MV |
| 01.11.2005 | Unternehmensrating nach einem Punktwertverfahren |




